Jaarcijfers 2019
| 31-12-2018 | 2019 | ||||
| Balans | Verlies en Winst | ||||
| Bezittingen | |||||
| Bank | 2386 | Schulden | 0 | Opbrengsten | 10877 |
| Kapitaal | 2386 | Kosten | -6868 | ||
| Totaal | 2386 | 2386 | Saldo Resultaat | 4009 | |
Jaarcijfers 2020
| 31-12-2019 | 2020 | ||||
| Balans | Verlies en Winst | ||||
| Bezittingen | 6395 | ||||
| Bank | Schulden | 0 | Opbrengsten | 4578 | |
| Kapitaal | 6395 | Kosten | -5911 | ||
| Totaal | 6395 | 6395 | Saldo Resultaat | -1333 | |
Jaarcijfers 2021
| 31-12-2020 | 2021 | ||||
| Balans | Verlies en Winst | ||||
| Bezittingen | |||||
| Bank | 5062 | Schulden | 0 | Opbrengsten | 165 |
| Kapitaal | 5062 | Kosten | -503 | ||
| Totaal | 5062 | 5062 | Saldo Resultaat | -338 | |
Jaarcijfers 2022
| 31-12-2021 | 2022 | ||||
| Balans | Verlies en Winst | ||||
| Bezittingen | 4724 | ||||
| Bank | Schulden | 0 | Opbrengsten | 0 | |
| Kapitaal | 4724 | Kosten | -1638 | ||
| Totaal | 4724 | 4724 | Saldo Resultaat | -1638 | |
Jaarcijfers 2023
| 31-12-2022 | 2023 | ||||
| Balans | Verlies en Winst | ||||
| Bezittingen | |||||
| Bank | 3086 | Schulden | 0 | Opbrengsten | 250 |
| Kapitaal | 3086 | Kosten | -921 | ||
| Totaal | 3086 | 3086 | Saldo Resultaat | -671 | |
